oleh

DKI Jakarta Kembali Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbanyak

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 kembali merilis data penyebaran kasus virus corona di Indonesia Selasa (19/1/2021). Berdasarkan data yang dipublikasi tersebut, total jumlah kasus kumulatif di Tanah Air hari ini berjumlah 927.380.

Dari total jumlah kumulatif tersebut, DKI Jakarta kembali menjadi daerah penyumbang kasus virus Covid-19 terbanyak, dengan jumlah 2.563 kasus. Kemudian disusul Jawa Barat 1.684 kasus, Jawa Tengah 1.613 kasus, Jawa Timur 972 kasus, dan Sulawesi Selatan 658 kasus.

Sementara itu, untuk pasien corona yang meninggal dunia juga ada penambahan, yakni sebanyak 308 orang, sehingga secara kumulatif jumlah pasien Covid-19 yang meninggal di Indonesia berjumlah 26.590 orang.

Selain itu, Satgas juga melaporkan adanya penambahan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh dari Covie-19, yakni sebanyak 8.013 pasien. Sehingga total pasien yang telah sembuh berjumlah 753.948.

Adapun data sebaran kasus baru virus corona di 34 provinsi di Indonesa per Selasa, 19 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

  1. Aceh: 16 (kumulatif 9.071)
  2. Sumatera Utara: 78 (kumulatif 19.799)
  3. Sumatera Barat: 108 (kumulatif 25.743)
  4. Riau: 167 (kumulatif 27.626)
  5. Jambi: 49 (kumulatif 4.024)
  6. Sumatera Selatan: 104 (kumulatif 13.226)
  7. Bengkulu: 25 (kumulatif 4.293)
  8. Lampung: 124 (kumulatif 8.352)
  9. Bangka Belitung: 43 (kumulatif 3.584)
  10. Kepulauan Riau: 30 (kumulatif 7.669)
  11. DKI Jakarta: 2.563 (kumulatif 232.289)
  12. Jawa Barat: 1.684 (kumulatif 115.756)
  13. Jawa Tengah: 1.613 (kumulatif 106.076)
  14. DI Yogyakarta: 287 (kumulatif 17.515)
  15. Jawa Timur: 972 (kumulatif 101.197)
  16. Banten: 183 (kumulatif 22.538)
  17. Bali: 247 (kumulatif 21.777)
  18. Nusa Tenggara Barat: 65 (kumulatif 6.643)
  19. Nusa Tenggara Timur: 7 (kumulatif 3.152)
  20. Kalimantan Barat: 45 (kumulatif 3.602)
  21. Kalimantan Tengah: 65 (kumulatif 11.100)
  22. Kalimantan Selatan: 68 (kumulatif 16.805)
  23. Kalimantan Timur: 463(kumulatif 34.429)
  24. Kalimantan Utara: 188 (kumulatif 5.858)
  25. Sulawesi Utara: 119 (kumulatif 11.604)
  26. Sulawesi Tengah: 134 (kumulatif 5.799)
  27. Sulawesi Selatan: 658 (kumulatif 42.355)
  28. Sulawesi Tenggara: 48 (kumulatif 8.900)
  29. Gorontalo: 28 (kumulatif 4.108)
  30. Sulawesi Barat: 16 (kumulatif 2.547)
  31. Maluku: 32 (kumulatif 6.141)
  32. Maluku Utara: 15 (kumulatif 3.149)
  33. Papua: 109 (kumulatif 14.247)
  34. Papua Barat: 12 (kumulatif 6.406).
Baca Juga  Bupati Pemalang : Ajak Sinergitas Stakeholder Bangun Pemalang

(RedG/Ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar